以下の当社製品がサービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金のITツールとして登録されました。
・ITツールNo:TL29-0176461
・ITツール管理コード:ITCIS-002
・ITツール名:ホームページ制作サービス61800(業種別)
【製品概要】
早く・安価に・綺麗なホームページが制作できます。ホームページ制作後は、ホームページ制作言語を知らなくてもホームページの更新や管理が自社でおこなえます。オープンソースのブログソフトウェアWordPressを使用しています。
また、業種別にオプションで、不動産事業者や生産事業者やサービス事業者に特化した、より訴求力のあるWebサイトも制作できます。
制作事例:株式会社福山中央水産 殿
項目 | 制作費 (税抜き) | 内容 ※制作の前提条件として、お客様より、画像と文章をデジタルデータで提供頂くこととなっております。 | ||
制作費 | 61,800円 | 内訳の合計額 | ||
内訳1 | 45,800円 | トップページ、会社概要、事業概要、問合せ、アクセス | ||
内訳2 | 8,000円 | ドメイン名の取得、ホームページサーバ契約の代行 | ||
内訳3 | 8,000円 | ホームページサーバの設定 | ||
運用費 | ||||
月額 | 1,186円 | ホームページサーバ利用料 | ||
年額 | 3,200円 | ホームページ、ドメイン維持費 ※.comドメインを想定。 |
制作費に含まれるもの(基本)と別途見積が必要なもの(オプション) | ||||
項目 | 制作費 (税抜き)など | 内容 | 基本 | オプション |
CMS*1 | WordPress | コンテンツ管理システム *1:Content Management System | ○ | |
SSL*2 | 標準独自SSL | ホームページをSSL(https)を設定 *2:Secure Sockets Layerによる送受信データ暗号化 | ○ | |
WEBサイト企画書 | pdfファイル | ホームページ制作前の打合せ結果を当企画書で納品 | ○ | |
ホームページデザイン | 8種類 | ホームページテーマから選択 | ○ | |
ページ数 | 6ページ | 制作するホームページ数 | ○ | |
管理画面 | WordPress | *1:コンテンツ・マネジメント・システム | ○ | |
ブログ機能 | WordPress | お客様側でブログを作成・公開することが出来ます | ○ | |
Googleマップ | WordPress | 自社をGoogleマップへ登録と自社のGoogleマップをホームページのアクセスに貼付 | ○ | |
レスポンシブ対応 | ホームページデザイン | スマートフォンやタブレットでも見やすくしたデザイン | ○ | |
問い合わせフォーム | WordPress | 問い合わせフォームを利用 | ○ | |
SNS*3連動 | 別途見積 | LINE・Facebook・Twitterなど、設定とホームページとの連動 *3:social networking service | ○ | |
(A)建設・不動産事業者サイト制作 | 別途見積、(A)(B)(C)から択一 | 施行実績(10件まで登録代行を含む)、物件情報(10件まで登録代行を含む)、コピーライティング、写真撮影(1人日) | △ | |
(B)生産事業者サイト制作 | 別途見積、(A)(B)(C)から択一 | 生産工程(3件まで)、製品情報(10件まで)、事業の特長(3件まで)、コピーライティング、写真撮影(1人日) | △ | |
(C)サービス事業者サイト制作 | 別途見積、(A)(B)(C)から択一 | サービスの紹介(3件まで)、サービス・商品情報(10件まで)、事業の特長(3件まで)、コピーライティング、写真撮影(1人日) | △ | |
通販サイト導入支援 | 別途見積 | 通販サイトサービス事業者の選定・商品登録(10件まで)・配送支払等のサイトの導入支援 | ○ | |
メールアドレスを1件設定 | 500円 | 取得したドメインでメールアドレスを設定 | ○ | |
SEO対策 | 別途見積 | 検索エンジンに上位で表示されるようホームページへの対策 | ○ | |
アクセス解析の設定 | 3,000円 | Google Analyticsを利用 | ○ |
オプションの記号説明:△((A)建設・不動産事業者サイト制作、(B)生産事業者サイト制作、(C)サービス事業者サイト制作から択一)